今日比分
前 7 天
后 7 天
| 11月08日 | 时间 | 状态 | 比赛球队 | 比分 | 比赛球队 | 半 | 直播源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國香港足球超级聯賽 | 15:00 | 下半场 88' | 高力北區 ![]() | 2 - 1 | 和富九龍城 | 0 - 1 | — |
| 中國足球超級聯賽 | 15:30 | 下半场 56' | 北京國安 ![]() | 0 - 0 | 重慶銅梁龍 | 0 - 0 | — |
| 南非後備聯賽 | 16:00 | 上半场 48' | 波洛克瓦尼後備隊 ![]() | 0 - 0 | 奧蘭多海盜後備隊 | 0 - 0 | — |
| 南非後備聯賽 | 16:00 | 上半场 46' | 瑟庫庫內聯後備隊 ![]() | 0 - 2 | 辛當斯後備隊 | 0 - 2 | — |
| 南非後備聯賽 | 16:00 | 上半场 44' | 高頓後備隊 ![]() | 4 - 0 | 馬魯莫加蘭斯後備隊 | 4 - 0 | — |
| 俄羅斯甲级聯賽 | 15:00 | 下半场 87' | SKA哈巴羅夫斯克 ![]() | 3 - 0 | 伊凡諾沃紡織工工人 | 1 - 0 | — |
| 海南省城市足球聯賽 | 15:50 | 中场 57' | 澄邁隊 ![]() | 0 - 0 | 瓊海隊 | 0 - 0 | — |
| 中国足球青少年精英联赛(U20组) | 16:00 | 中场 | 河南俱乐部U20 ![]() | 1 - 0 | 山東泰山U20 | 1 - 0 | — |
| 中國足球超級聯賽 | 15:30 | 下半场 56' | 大連英博海發 ![]() | 1 - 1 | 天津津門虎 | 1 - 0 | — |
| 中國足球超級聯賽 | 15:30 | 下半场 56' | 山東泰山 ![]() | 2 - 1 | 成都蓉城 | 2 - 1 | — |
| 中國足球超級聯賽 | 15:30 | 下半场 58' | 浙江俱樂部綠城 ![]() | 3 - 0 | 河南俱樂部彩陶坊 | 2 - 0 | — |
| 中國足球超級聯賽 | 15:30 | 下半场 61' | 青島海牛 ![]() | 2 - 0 | 深圳新鵬城 | 1 - 0 | — |
| 南韓甲級職業足球聯賽 | 15:30 | 下半场 61' | 富川FC ![]() | 0 - 2 | 浦項鐵人 | 0 - 1 | — |
| 中国足球青少年精英联赛(U20组) | 16:00 | 上半场 47' | 上海海港U20 ![]() | 1 - 0 | 武漢三鎮U20 | 1 - 0 | — |
| 贛州市足球超級聯賽 | 15:00 | 下半场 87' | 崇義隊 ![]() | 4 - 1 | 南康隊 | 0 - 0 | — |
| 中國足球超級聯賽 | 15:30 | 下半场 60' | 雲南玉昆 ![]() | 1 - 0 | 武漢三鎮 | 1 - 0 | — |
| 银川五人制国际女子足球邀请赛 | 16:30 | 上半场 36' | 伊朗室内女足 ![]() | 2 - 0 | 中國香港室內女足 | 2 - 0 | — |
| 中國足球超級聯賽 | 15:30 | 下半场 60' | 上海申花 ![]() | 2 - 0 | 青島西海岸 | 0 - 0 | — |
| 印度尼西亞超級聯賽U20 | 16:00 | 上半场 48' | 德爾特雷斯U20 ![]() | 0 - 5 | PSM望加錫U20 | 0 - 5 | — |
| 中国香港足球乙級聯賽 | 15:00 | 下半场 87' | 駿達 ![]() | 2 - 1 | 葵青 | 1 - 0 | — |
中國香港足球超级聯賽
下半场 88'
高力北區
和富九龍城2 - 1
半 0 - 1
中國足球超級聯賽
下半场 56'
北京國安
重慶銅梁龍0 - 0
半 0 - 0
南非後備聯賽
上半场 48'
波洛克瓦尼後備隊
奧蘭多海盜後備隊0 - 0
半 0 - 0
南非後備聯賽
上半场 46'
瑟庫庫內聯後備隊
辛當斯後備隊0 - 2
半 0 - 2
南非後備聯賽
上半场 44'
高頓後備隊
馬魯莫加蘭斯後備隊4 - 0
半 4 - 0
俄羅斯甲级聯賽
下半场 87'
SKA哈巴羅夫斯克
伊凡諾沃紡織工工人3 - 0
半 1 - 0
海南省城市足球聯賽
中场 57'
澄邁隊
瓊海隊0 - 0
半 0 - 0
中国足球青少年精英联赛(U20组)
中场
河南俱乐部U20
山東泰山U201 - 0
半 1 - 0
中國足球超級聯賽
下半场 56'
大連英博海發
天津津門虎1 - 1
半 1 - 0
中國足球超級聯賽
下半场 56'
山東泰山
成都蓉城2 - 1
半 2 - 1
中國足球超級聯賽
下半场 58'
浙江俱樂部綠城
河南俱樂部彩陶坊3 - 0
半 2 - 0
中國足球超級聯賽
下半场 61'
青島海牛
深圳新鵬城2 - 0
半 1 - 0
南韓甲級職業足球聯賽
下半场 61'
富川FC
浦項鐵人0 - 2
半 0 - 1
中国足球青少年精英联赛(U20组)
上半场 47'
上海海港U20
武漢三鎮U201 - 0
半 1 - 0
贛州市足球超級聯賽
下半场 87'
崇義隊
南康隊4 - 1
半 0 - 0
中國足球超級聯賽
下半场 60'
雲南玉昆
武漢三鎮1 - 0
半 1 - 0
银川五人制国际女子足球邀请赛
上半场 36'
伊朗室内女足
中國香港室內女足2 - 0
半 2 - 0
中國足球超級聯賽
下半场 60'
上海申花
青島西海岸2 - 0
半 0 - 0
印度尼西亞超級聯賽U20
上半场 48'
德爾特雷斯U20
PSM望加錫U200 - 5
半 0 - 5
中国香港足球乙級聯賽
下半场 87'
駿達
葵青2 - 1
半 1 - 0
